Erbringen Sie Forschungs-, Design-, Herstellungs- und Konstruktionsdienstleistungen für...
| Name | Länge | Arbeitsgeschwindigkeit (m/min) | Mechanische Geschwindigkeit (m/min) | Maximale Temperatur | Heizmethode | Schmiermethode |
| Textilgarn Hot Godet | φ220mm*450mm | 5000 | 6000 | 200 ℃ | Elektromagnetische Hochfrequenzinduktion, Dampfmantel | Ölnebel |
| φ220mm*550mm | ||||||
| φ220mm*280mm | ||||||
| φ220mm*350mm | ||||||
| φ220mm*400mm | ||||||
| Industriegarn Hot Godet | φ250mm*550mm | 3500 | 4500 | 250 ℃ | Elektromagnetische Hochfrequenzinduktion, Dampfmantel | Ölnebel |
| φ220mm*400mm | ||||||
| PP-Industriegarn Hot Godet | φ220mm*280mm | 3000 | 4000 | 200 ℃ | Elektromagnetische Hochfrequenzinduktion, Dampfmantel | Ölnebel |
| φ220mm*400mm |
Einführung Die Textilindustrie entwickelt sich ständig weiter und Hersteller suchen nach Möglichkeiten, die Produktionskosten zu senken und gl...
Mehr anzeigen1. Einleitung: Warum Polypropylenfasern einen genaueren Blick verdienen Unter den synthetischen Fasern wird Polypropylen (PP) oft als Ma...
Mehr anzeigenEinführung Mit der Umstellung der Textilindustrie auf nachhaltigere Praktiken ist die Nachfrage nach recycelten Polyesterstoffen sprunghaft an...
Mehr anzeigenMeisterhafte Individualisierung, die den Weg für neue Errungenschaften ebnet! Die POY-Spinntestmaschine , speziell für die Automobilinnenaussta...
Mehr anzeigen