Erbringen Sie Forschungs-, Design-, Herstellungs- und Konstruktionsdienstleistungen für...
| Name | Länge | Arbeitsgeschwindigkeit (m/min) | Mechanische Geschwindigkeit (m/min) | Maximale Temperatur | Heizmethode | Schmiermethode |
| Textilgarn Hot Godet | φ220mm*450mm | 5000 | 6000 | 200 ℃ | Elektromagnetische Hochfrequenzinduktion, Dampfmantel | Ölnebel |
| φ220mm*550mm | ||||||
| φ220mm*280mm | ||||||
| φ220mm*350mm | ||||||
| φ220mm*400mm | ||||||
| Industriegarn Hot Godet | φ250mm*550mm | 3500 | 4500 | 250 ℃ | Elektromagnetische Hochfrequenzinduktion, Dampfmantel | Ölnebel |
| φ220mm*400mm | ||||||
| PP-Industriegarn Hot Godet | φ220mm*280mm | 3000 | 4000 | 200 ℃ | Elektromagnetische Hochfrequenzinduktion, Dampfmantel | Ölnebel |
| φ220mm*400mm |
Lager sind die ausfallkritischsten Komponenten einer Barmag-Spinnmaschine. Bei Hochgeschwindigkeitsspulmaschinen, die kontinuierlich mit Spulgesc...
Mehr anzeigenA dynamischer Schmelzemischer ist die effektivste Lösung zum Erreichen einer homogenen Mischung von Polymerschmelzen in chemischen Fas...
Mehr anzeigen1. Einleitung: Warum PHA der nächste Durchbruch bei Fasermaterialien ist Vor dem Hintergrund globaler Kunststoffbeschränkungen und CO2-Neutr...
Mehr anzeigenEinleitung: Neue Anforderungen an Ballaststoffe im Zeitalter von Sport und Wellness Angetrieben durch den weltweiten Athleisure-Trend, die wachsen...
Mehr anzeigen