Erbringen Sie Forschungs-, Design-, Herstellungs- und Konstruktionsdienstleistungen für...
| Name | Länge und Durchmesser | Anzahl der Spulen | Arbeitsgeschwindigkeit (m/min) | Mechanische Geschwindigkeit (m/min) | Traverse-Modus |
| Polyester-POY-Wickler | 1200mm*φ108mm | 3200 | 3800 | Traversenführer | |
| 1500 mm * φ108 mm | 10 | ||||
| 1800mm*φ108mm | 12 | ||||
| Nylon-POY-Wickler | 1200mm*φ108mm | 8、12 | 4300 | 4500 | Schaltgabel |
| Polyester-FDY-Wickler | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Schaltgabel |
| 1600 mm * φ108 mm | 16 | ||||
| Nylon-FDY-Wickler | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Schaltgabel |
| 1500 mm * φ123 mm | 12 | ||||
| Industrieller Garnwickler aus Nylon | 1200mm*φ108mm | 4、6 | 3200 | 4000 | Schaltgabel |
| 900mm*φ94mm | 3、4 | ||||
| 1200mm*φ94mm | 4、6 | ||||
| 1600 mm * φ108 mm | 8 | ||||
| Nylon-HMLS-Garnwickler | 1200mm*φ123mm | 4、6 | 6400 | 7000 | Traversenführer |
| 900mm*φ123mm | 3、4 | ||||
| PP-Industriegarnwickler | 1200mm*φ94mm | 4、6 | 3000 | 3500 | Traversenführer |
| 1200mm*φ108mm | 4、6 | ||||
| 900mm*φ94mm | 3、4 | ||||
| BCF-Wickler | 900mm*φ94mm | 3 | 3000 | 3500 | Traversenführer |
Einführung Die Textilindustrie entwickelt sich ständig weiter und Hersteller suchen nach Möglichkeiten, die Produktionskosten zu senken und gl...
Mehr anzeigen1. Einleitung: Warum Polypropylenfasern einen genaueren Blick verdienen Unter den synthetischen Fasern wird Polypropylen (PP) oft als Ma...
Mehr anzeigenEinführung Mit der Umstellung der Textilindustrie auf nachhaltigere Praktiken ist die Nachfrage nach recycelten Polyesterstoffen sprunghaft an...
Mehr anzeigenMeisterhafte Individualisierung, die den Weg für neue Errungenschaften ebnet! Die POY-Spinntestmaschine , speziell für die Automobilinnenaussta...
Mehr anzeigen