Erbringen Sie Forschungs-, Design-, Herstellungs- und Konstruktionsdienstleistungen für...
| Name | Länge und Durchmesser | Anzahl der Spulen | Arbeitsgeschwindigkeit (m/min) | Mechanische Geschwindigkeit (m/min) | Traverse-Modus |
| Polyester-POY-Wickler | 1200mm*φ108mm | 3200 | 3800 | Traversenführer | |
| 1500 mm * φ108 mm | 10 | ||||
| 1800mm*φ108mm | 12 | ||||
| Nylon-POY-Wickler | 1200mm*φ108mm | 8、12 | 4300 | 4500 | Schaltgabel |
| Polyester-FDY-Wickler | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Schaltgabel |
| 1600 mm * φ108 mm | 16 | ||||
| Nylon-FDY-Wickler | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Schaltgabel |
| 1500 mm * φ123 mm | 12 | ||||
| Industrieller Garnwickler aus Nylon | 1200mm*φ108mm | 4、6 | 3200 | 4000 | Schaltgabel |
| 900mm*φ94mm | 3、4 | ||||
| 1200mm*φ94mm | 4、6 | ||||
| 1600 mm * φ108 mm | 8 | ||||
| Nylon-HMLS-Garnwickler | 1200mm*φ123mm | 4、6 | 6400 | 7000 | Traversenführer |
| 900mm*φ123mm | 3、4 | ||||
| PP-Industriegarnwickler | 1200mm*φ94mm | 4、6 | 3000 | 3500 | Traversenführer |
| 1200mm*φ108mm | 4、6 | ||||
| 900mm*φ94mm | 3、4 | ||||
| BCF-Wickler | 900mm*φ94mm | 3 | 3000 | 3500 | Traversenführer |
Effizient Spinnmaschine Der Betrieb ist von grundlegender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Garnqualität, der Produktionsstabilität und d...
View MoreEinleitung: Die Schönheit des ersten Blicks – Stoffe mit wunderbarer Textur Sind Sie schon einmal mit der Hand über ein Kleidungsstück oder ein Möbelstück...
View More1. Einleitung – Die Neugier hinter Innovation In jedem Labor, in dem neue Fasern entstehen, herrscht eine stille Neugier – eine Frage, die sowohl Wissensc...
View More1. Einleitung: Von der Plastikflasche zum neuen Material – eine Reise, die „trocken“ sein muss Stellen Sie sich eine gewöhnliche gebrauchte PET-Plastikfla...
View More